關于2019年廣東省藥學會醫(yī)院藥學科學技術獎(恒瑞獎)獲獎項目及獎金下達的通知
粵藥會〔2019〕171號
各有關單位:
廣東省藥學會醫(yī)院藥學科學技術獎是2007年10月經廣東省科學技術廳批準設立的我省醫(yī)院藥學領域的科學技術獎。根據《廣東省藥學會醫(yī)院藥學科學技術獎章程》的規(guī)定,經本會組織專家評審、公示,2019年廣東省藥學會醫(yī)院藥學科學技術獎(恒瑞獎)獲獎項目已經確定,現(xiàn)予以公布,并將各獎項獎金下達給你們。有關事項通知如下,請遵照執(zhí)行。
一、獲獎名單請見附件;
二、一等獎獎金每項10000元;二等獎獎金每項5000元;三等獎獎金每項3000元;
三、各單位收款后,請于2019年12月20日前將正式票據(廣東省行政事業(yè)單位往來結算票據或發(fā)票)交本會,以便財務安排;
四、各單位應將不低于90%的獎金金額獎勵給課題組。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:廣州市東風東路753號東塔 廣東省藥學會 51008
電 話:020-37886329 傳 真:020-37886330
聯(lián) 系 人:楊曉琦
附件:2019年廣東省藥學會醫(yī)院藥學科學技術獎(恒瑞獎)獲獎名單
廣東省藥學會
2019年11月28日
附件:
2019年廣東省藥學會醫(yī)院藥學科學技術獎(恒瑞獎)獲獎名單
排名 | 編號 | 項目名稱 | 項目完成單位 | 完成人 |
一等獎(共3項) | ||||
1 | 2019J05 | 阻斷IRE1通路增強Survivin抑制劑YM155抗食管癌作用機制研究 | 深圳市人民醫(yī)院、暨南大學 | 王曉等 |
2 | 2019J10 | 治療肝癌院內制劑“馬紅丸”及其活性成分作用與機制研究 | 廣州市中醫(yī)醫(yī)院、廣州中醫(yī)藥大學、廣州醫(yī)科大學、暨南大學 | 郭潔文等 |
3 | 2019J18 | 3D打印技術在臨床個體化精準藥品分劑量中的應用研究 | 廣東省人民醫(yī)院、廣東藥科大學 | 勞海燕等 |
二等獎(共5項) | ||||
4 | 2019J15 | 滋腎降糖丸治療糖尿病骨質疏松的療效機制研究 | 深圳市中醫(yī)院 | 李惠林等 |
5 | 2019J19 | 多維度藥師處方審核能力培訓模式的建立 | 暨南大學附屬第一醫(yī)院、廣東省藥學會 | 王景浩等 |
6 | 2019J14 | 缺血性腦卒中的治療及相關生物標志物的系列研究 | 汕頭大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 何文貞等 |
7 | 2019J07 | 體內抗菌活性高通量篩選平臺的構建及新型抗泛耐藥鮑曼不動桿菌藥物的研發(fā) | 中國人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 李健等 |
8 | 2019J13 | SIRT6在低氧性肺動脈高壓肺血管重構中的靶標研究 | 南方醫(yī)科大學珠江醫(yī)院 | 喻珊珊等 |
三等獎(共10項) | ||||
9 | 2019J02 | 犬尿氨酸能代謝通路活性物質與抑郁障礙的相關性研究 | 廣州醫(yī)科大學附屬腦科醫(yī)院(廣州市惠愛醫(yī)院) | 溫預關等 |
10 | 2019J04 | PKCε-ALDH2通路在抑郁癥病理機制中的作用研究 | 中山市人民醫(yī)院 | 張文淵等 |
11 | 2019J12 | 以SphK-1/S1P信號通路為靶點觀察白藜蘆醇對高糖誘導的腎小球系膜細胞增殖的影響 | 南方醫(yī)科大學第三附屬醫(yī)院 | 鄧艷輝等 |
12 | 2019J03 | 崗梅感冒靈顆粒產業(yè)化關鍵技術研究與應用 | 中山大學附屬第三醫(yī)院 | 黃際薇等 |
13 | 2019J08 | 基于GRADE分級的藥物遴選評價體系 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 朱建紅等 |
14 | 2019J09 | 藥師主導的慢病患者全程智慧化管理模式 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 閆佳佳等 |
15 | 2019J16 | 石柑子的質量標準與資源研究 | 廣東省第二中醫(yī)院(廣東省中醫(yī)藥工程技術研究院) | 李素梅等 |
16 | 2019J06 | 掌上醫(yī)院疼痛智能管理系統(tǒng)的開發(fā)與臨床實踐 | 中山大學腫瘤防治中心 | 梁蔚婷等 |
17 | 2019J17 | 互聯(lián)網時代以動漫為媒介、以合理性用藥為主題的科普創(chuàng)新 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 魏理等 |
18 | 2019J11 | 中藥藥對升麻梔子何首烏治療畸形精子癥的療效觀察 | 東莞市人民醫(yī)院 | 廖敦等 |
Copyright Right @廣東省藥學會 All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網站安全檢測平臺
